相關(guān)文章 / article
簡要描述:TM4正常小鼠睪丸Sertoli細胞形態(tài):上皮細胞樣,貼壁生長培養(yǎng)基:D/F12+5%HS+2.5% FBS+PS傳代比例:1:2至1:3,每周 3次
產(chǎn)品型號: IM-M019
所屬分類:小鼠細胞系
更新時間:2024-10-31
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱 | TM4正常小鼠睪丸Sertoli細胞 | |||
細胞別稱 | TM-4;TM4 ;正常小鼠睪丸Sertoli細胞 | |||
種屬來源 | 小鼠 | |||
年齡性別 | 11-13日齡 | |||
組織來源 | 睪丸 | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 | |||
背景簡介 | TM4細胞在FSH的作用下cAMP產(chǎn)量增加,但對LH無反應(yīng);TM4細胞與原代Sertoli細胞相比,對FSH的反應(yīng)性降低。據(jù)報道,TM4細胞組成性纖溶酶原激活物的產(chǎn)量很低,但可被FSH刺激產(chǎn)生,受維甲酸刺激可有大幅增高。TM4細胞表達FSH受體、雄激素受體和孕激素受體;鼠痘病毒陰性。 | |||
細胞代數(shù) | 10代以內(nèi) | |||
生物安全等級 | 1 | |||
細胞規(guī)格 | 1x106cells/T25或1mL凍存管 | |||
支原體檢測 | 無 | |||
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-1715 BCRC; 60254 ECACC; 88111401 | |||
致瘤性 | No, The cells were not tumorigenic in immunosuppressed mice, but did form colonies in semisolid medium. | |||
基因表達情況 | retinol binding protein, tissue plasminogen activator, transferrin | |||
染色體 | 76~92 | |||
培養(yǎng)基 | D/F12+5%HS+2.5% FBS+PS | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
凍存條件 | 無血清凍存液,液氮儲存 | |||
細胞貨期 | 現(xiàn)貨,1周左右 | |||
運輸方式 | 復蘇發(fā)貨(T25瓶免運輸費用)/ 凍存發(fā)貨(需加干冰運輸費用) 順豐快遞 | |||
供應(yīng)限制 | 僅供科學研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構(gòu)等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營分子生物學、細胞生物學、免疫學等生物學產(chǎn)品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。